L‘ISOLA CHE NON C’E’
PINO TORINESE (TO) – PIEMONTE
| Fasce Orarie | Quota iscrizione annuale | Quota riscaldamento annuale | Retta mensile (*) |
|---|---|---|---|
| 40 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 380,00 € |
| 60 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 420,00 € |
| 80 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 460,00 € |
| 100 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 500,00 € |
| 120 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 520,00 € |
| 140 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 540,00 € |
| 160 ore / mese | 220,00€ | 180,00 € | 560,00 € |
Via Assietta 16/b – 10128 Torino
t. +39.348.0800280
f. +39.011.51754.86
e. [email protected]
pec. [email protected]
Via Assietta 16/b – 10128 Torino
Lun. Ven.
dalle 10.30 alle 13.30
dalle 14.30 alle 17.00
t. 348.0800280
f. +39.011.51754.86